Зубообрабатыващие станки Скайвинг (Skiving) ЧПУ JN 150/200
| Технические характеристики | Ед-ца Изм. | JN-150/200 |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали (внутренний) | мм | 150/250 |
| Мак-ый ди-тр заготовки (наружний зуб) | мм | 280 |
| Мин-ый ди-тр заготовки (внутренний зуб) | мм | 300 |
| Максимальный угол наклона винта (ось А) | градус | ±30 |
| Минимальныйн модель | мм | 1 |
| Максимальный модель | мм | 4 |
| Диаметр стола | мм | 170/270 |
| Самая высокая скорость по оси В | об/мин | 6000 |
| Самая высокая скорость по оси С | об/мин | 3000 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.