Зубофрезерный 4-х, 5-ти, 6-ти осевой станок для прямозубых косозубых шестерней с ЧПУ YK31125
| Технические характеристики | YK3125E | |
| Диаметр заготовки | Без задней колонны | 1600 мм |
| С задней колонной | 1000 мм | |
| Макс. Зубофрезерный модуль | Чугун | 16 мм |
| Сталь | 16 мм | |
| Макс. Ширина обработки | 500 мм | |
| Мин. Количество зубов | 12 | |
| Нагрузка рабочего стола | 3000 кг | |
| Вертикальный ход инструментальной головки | 700 мм | |
| Максимальный угол поворота инструментальной головки | ±60° | |
| Макс. Размер фрезы | Внешний диаметр | 245 мм |
| Длина | 220 мм | |
| Конус шпинделя | MT6 | |
| Диаметр вала | 27/32/40/50 мм | |
| Диаметр рабочего стола | 950 мм | |
| Диаметр отверстия рабочего стола | 200 мм | |
| Конус оправки заготовки | MT6 | |
| Расстояние от центра фрезы до поверхности рабочего стола | Макс. | 900 мм |
| Мин. | 200 мм | |
| Расстояние от центра башни до центра рабочего стола | Макс. | 900 мм |
| Мин. | 100 мм | |
| Расстояние от рабочего стола до Нижний конец опорной втулки задней стойки | Макс. | 1200 мм |
| Мин. | 700 мм | |
| Регулировка фрезы | 100 мм | |
| Коэффициент скорости передачи шпинделя | 1:10 | |
| Шпиндель | Скорость | 16-500 об/мин |
| Шаги | Бесступенчатый | |
| Осевая подача | Передаточное число | 1:05 |
| Шаг ходового винта | 10 мм | |
| Диапазон | 0,4-4 мм/р | |
| Шаги | Бесступенчатый | |
| Осевая скорость быстрого перемещения | 20-2000мм/мин | |
| Радиальная подача | Передаточное число | 1:05 |
| Шаг ходового винта | 12 мм | |
| Быстрая скорость радиального перемещения рабочего стола | 20-2000 мм/мин | |
| Рабочий стол | Передаточное число | 0,145833333 |
| Шаг ходового винта | 10 об/мин | |
| Мощность главного двигателя | 11 кВт, 1500 об/мин | |
| Мощность двигателя осевого и радиального перемещения | 3 кВт, 1500 об/мин | |
| Мощность двигателя рабочего стола | 1,5 кВт, 1500 об/мин | |
| Мощность и скорость двигателя гидравлического насоса | 1,5 кВт, 1500 об/мин | |
| Мощность и скорость двигателя охлаждающего насоса | 1,5 кВт, 1500 об/мин | |
| Габаритный размер | 3995x2040x2700 мм | |
| Вес машины | 15 000 кг | |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.