Зубофрезерный 4-х, 5-ти, 6-ти осевой станок для прямозубых косозубых шестереней с ЧПУ YK3180
| N П/П | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | YK3180 | |
| 1 | Макс диаметр заготовки | Без задней колонны | 800мм |
| С задней колонной | 550мм | ||
| 2 | Макс. зубофрезерный модуль | Чугун | 10мм |
| Сталь | 8мм | ||
| 3 | Макс. Ширина обработки | 300мм | |
| 4 | Мин. Количество зубов | 8 | |
| 5 | Вертикальное перемещение рев. головки | 350мм | |
| 6 | Максимальный угол рев. головки | ±45° | |
| 7 | Максимум. Размер фрезы | Наружный диаметр | 180мм |
| Длина | 180мм | ||
| 8 | Конус шпинделя | МТ5 | |
| 9 | Диаметр вала | 22/27/32/40 мм | |
| 10 | Диаметр рабочего стола | 650мм | |
| 11 | Диаметр отверстия рабочего стола | 80мм | |
| 12 | Конус оправки заготовки | МТ5 | |
| 13 | Расстояние от центра фрезы до поверхности рабочего стола | Максимум. | 575мм |
| Мин. | 225мм | ||
| 14 | Расстояние от центра рев. головки до центра рабочего стола | Максимум. | 550мм |
| Мин. | 50мм | ||
| 15 | Расстояние от рабочего стола до Нижний конец задней опорной стойки | Максимум. | 800мм |
| Мин. | 400мм | ||
| 16 | Регулировка резца | 55мм | |
| 17 | Коэффициент скорости передачи шпинделя | 23:110 | |
| 18 | Вращение шпинделя | Скорость | 40-600 об/мин |
| Шаг | Бесступенчатый | ||
| 19 | Осевая подача | Передаточное число | 1:07 |
| Шаг ходового винта | 10мм | ||
| Скорость | 0,4-4 мм/об | ||
| Шаг | Бесступенчатый | ||
| 20 | Осевая скорость быстрого перемещения | 20-2000мм/мин | |
| 21 | Радиального скорость быстрая скорость перемещения рабочего стола | 20-2000мм/мин | |
| 22 | Таблица соотношения скоростей передачи и максимальной скорости | 1:144, 10,6 об/мин | |
| 23 | Крутящий момент и скорость основного двигателя | 7,5 кВт 48 Нм 1500 об/мин | |
| 24 | Крутящий момент и скорость двигателя рабочего стола | 3,5 кВт 22 Нм 1500 об/мин | |
| 25 | Осевой крутящий момент и скорость двигателя | 2,3 кВт 15 Нм 1500 об/мин | |
| 26 | Радиальный крутящий момент и скорость двигателя | 2,3 кВт 15 Нм 1500 об/мин | |
| 27 | Мощность и скорость двигателя гидравлического насоса | 1,5кВт 1400р/мин | |
| 28 | Мощность и скорость двигателя охлаждающего насоса | 0,75 кВт 1390р/мин | |
| 29 | Габаритный размер | 3315×2200×2530мм | |
| 30 | Вес машины | 5500 кг | |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.