Вертикальный токарный станок с ЧПУ с одной стойкой серии VT
| Характеристики | Ед-ца изм. | VT5060(L) | VT7080(L) | VT9010(L) | VT1200(L) | VT1600 | |
| Макс. Диаметр заготовки | мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
| Макс. Высота заготовки | мм | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | |
| Максимум. Диаметр резки | мм | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |
| Тип шпинделя | – | A2-6 / 8 | A2-8 / 11 | A2-11 | A2-11 / 15 | 2 шага шпинделя | |
| Скорость вращения шпинделя | об / мин | 80–2000 | 80-1500 | 80–1200 | 80–1200 | Низк: 1 ~ 62 / Выс: 62 ~ 250 | |
| Шаги скорости шпинделя | – | Бесступенчатый | 2-ступенчатое переключение скорости | ||||
| Передаточное отношение шпинделя | – | 1:03:00 | |||||
| Мощность главного двигателя | кВт | 15 | 15 / 18,5 | 18,5 / 22 | 22/30 | 37/45 | |
| Крутящий момент главного двигателя | Нм | 191 | 191/236 | 236/280 | 280/382 | ||
| Диаметр / тип патрона | – | 400 / K3L | 500 / K3L | 630 / K3L | 810 / K3L | 1600/4-челюсти | |
| Серводвигатель оси X | кВт | 2,4 кВт 15Н.м | 2,4 кВт 15Н.м | 2,8 кВт 18 Нм | 3.6кВт 23Н.м | 6 кВт (α40i) | |
| Серводвигатель оси Z | кВт | 2,4 кВт 15Н.м | 2,4 кВт 15Н.м | 2,8 кВт 18 Нм | 3.6кВт 23Н.м | 6кВт (α40 iβ) | |
| Резцедержатель | многорезцовая державка | – | многорезцовая державка | ATC-BT50 12/24/32/48/60 Размер инструмента 280W×150T×380L | |||
| Электрическая головка | – | 4/6 станций | |||||
| Гидравлическая головка | – | 8/12 станций | |||||
| револьверная головка с вращающимся инструментом | – | 8/12 станций | |||||
| Направляющая | Ось Z Ширина поверхности раструба | мм | 90 | 100 | 110 | 125 | 220 |
| Ось X Ширина поверхности раструба | мм | 80 | 80 | 90 | 90 | ||
| Ось Z Роликовый линейный ход | мм | 45 | 55 | 55 | 65 | ||
| Ось X роликовый линейный | мм | 45 | 45 | 55 | 55 | 220 | |
| Ширина направляющей колонны | прямоугольные направляющие скольжения | мм | 520 | 620 | 700 | 740 | |
| линейные направляющие качения | мм | 480 | 550 | 600 | 650 | X | |
| Ширина направляющей балки | прямоугольные направляющие скольжения | мм | 400 | 450 | 480 | 500 | X |
| линейные направляющие качения | мм | 380 | 400 | 425 | 450 | ||
| Ось Z Шарико-винтовая передача | – | 1R4010 | 1R5008 | 1R5008 | 1R5008 | 63 | |
| Ось X Шарико-винтовая передача | – | 1R4010 | 1R5008 | 1R5008 | 1R5008 | 63 | |
| Быстрое перемещение по оси X | прямоугольные направляющие скольжения | м / мин | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 |
| линейные направляющие качения | м / мин | 18 | 18 | 15 | 15 | X | |
| Быстрое перемещение по оси Z | прямоугольные направляющие скольжения | м / мин | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| линейные направляющие качения | м / мин | 18 | 18 | 16 | 16 | X | |
| Перемещение по оси X | мм | от-250 до +480 | от-300 до+550 | от-300 до +620 | от-270 до+720 | от-100 до+ 1125 | |
| Перемещение по оси Z | мм | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
| Расстояние подъема балки | мм | X | 750 | ||||
| Эл. мощность | КВА | 16 | 18 | 22 | 24 | 65 | |
| Вес станка | Т | 6,2 | 7,5 | 11,5 | 13,5 | 24 | |
| Размер станка | м | 2,0×1,8×3,2 | 2,1×1,9×3,4 | 2,2×2,0×3,9 | 2,5×2,2×4,0 | 5,5 × 5,3 × 5,0 | |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.