Вертикальный токарный станок с ЧПУ с одной стойкой CK5122/5123/5126/5132
| Характеристики | Ед-ца измю | CK5120 | CK5123 | CK5126 | CK5126 | |
| Макс. Диаметр обработки | мм | 2000 | 2300 | 2600 | 3200 | |
| Макс. Высота обработки | мм | 1250 | 1400/1600 | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Рабочий стол | Диаметр | мм | 2000 | 2300 | 2500 | 1800 |
| Макс. Вес заготовки | т | 8 | 10 | 12 | 8 | |
| Диапазон скоростей | об / мин | 3,2–100 | 1,2-80 | 2,0–63 | 3,2–100 | |
| Диапазон шагов | – | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Максимум. Крутящий момент | кн.м | 35 | 37 | 37 | 32 | |
| Вертикальная головка инструмента | Диапазон подачи | мм / мин | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 |
| Шаги подачи | – | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Режущая сила | кн | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Вертикальное перемещение | мм | 800/1000 | 1000 | 1000 | 800 | |
| По горизонтали | мм | 1300 | 1600 | 1800 | 1200 | |
| Угол поворота | ° | ± 30 | ± 30 | ± 30 | ± 30 | |
| Боковая головка инструмента | Диапазон подачи | мм / мин | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 |
| Режущая сила | кн | 20 | 22 | 22 | 20 | |
| Вертикальное перемещение | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Горизонтальное перемещение | мм | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| Вертикальная (боковая) инструментальная головка – высокая скорость перемещения | мм / мин | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Ход поперечной балки | мм | 850 | 1050/1250 | 1600 | 1800 | |
| Скорость перемещения поперечной балки | мм / мин | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Размер панели инструментов | мм | 40 * 40 | 40 * 40 | 40 * 40 | 40 * 40 | |
| Мощность двигателя подачи | кВт | 1,3 / 1,8 | 1,3 / 1,8 | 1,3 / 1,8 | 1,3 / 1,8 | |
| Мощность Основного двигателя | кВт | 30 | 30 | 37 | 45 | |
| Вес станка | т | 17 | 18/19 | 19/21 | 28 | |
| Габаритные размеры (Д * Ш * В) | см | 320*280*325 | 321*285*330/350 | 330*400*350/380 | 495*410*380/400 | |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.