Вертикальный токарный станок с ЧПУ с одной стойкой CK5110/5012/5016
| Характеристики | Еди-ца изм. | C K5110 | C K5112 | С K5116 | |
| Макс. Диаметр обработки | мм | 1000 | 1250 | 1600 | |
| Макс. Высота обработки | мм | 800 | 1000 | 1200/1400 | |
| Рабочий стол | Диаметр | мм | 900 | 1000 | 1400 |
| Макс. Вес заготовки | т | 2 | 4 | 5 | |
| Диапазон скоростей | об / мин | 8–250 | 6.3-200 | 5-160 | |
| Диапазон шагов | – | 16 | 16 | 16 | |
| Макс. Крутящий момент | кн.м | 12,5 | 17 | 25 | |
| Вертикальная головка инструмента | Диапазон подачи | мм / мин | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 |
| Шаги подачи | – | 12 | 12 | 12 | |
| Режущее усилие | кн | 20 | 20 | 22 | |
| Вертикальное перемещение | мм | 650 | 700 | 800 | |
| По горизонтали | мм | 630 | 650 | 910 | |
| Угол поворота | ° | ± 30 | ± 30 | ± 30 | |
| Боковая головка инструмента | Диапазон подачи | мм / мин | 0,8-86 | 0,8-86 | 0,8-86 |
| Режущее усилие | кн | 15 | 20 | 20 | |
| Вертикальное перемещение | мм | 810 | 900 | 900 | |
| Горизонтальное перемещение | мм | 500 | 630 | 630 | |
| Вертикальная (боковая) инструментальная головка – высокая скорость перемещения | мм / мин | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Ход поперечной балки | мм | 580 | 850 | 850 | |
| Скорость перемещения поперечной балки | мм / мин | 440 | 440 | 440 | |
| Размер инструмента | мм | 30 * 40 | 30 * 40 | 30 * 40 | |
| Мощность двигателя подачи | кВт | 1,3 / 1,8 | 1,3 / 1,8 | 1,3 / 1,8 | |
| Мощность Основного двигателя | кВт | 22 | 22 | 22/30 | |
| Вес станка | т | 8,5 | 9 | 12 | |
| Габаритные размеры (Д * Ш * В) | см | 220 * 220 * 276 | 236 * 227 * 280 | 283 * 267 * 301/321 | |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.