Вертикальный обрабатывающий центр VMC1690
| Технические характеристики | VMC1690 |
| Размер стола | 1800×900мм |
| Перемещение по оси X | 1600мм |
| Перемещение по оси Y | 900мм |
| Перемещение по оси Z | 700мм |
| Расстояние от центр шпинделя до колонны | 950мм |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола |
170-860 |
| Т-образный паз (число-ширина×шаг) | 5-22X165 |
| Конус шпинделя | БТ40/БТ50 |
| Скорость вращения шпинделя | 8000 об/мин |
| Мощность главного двигателя | 18,5 кВт |
| Крутящий момент по осям X/Y/Z | 24/30/30 Нм |
| Макс. Нагрузка на стол | 1800 кг |
| Макс. диаметр инструмента | 100мм |
| Макс. длина инструмента | 300мм |
| Макс. вес инструмента | 8 |
| Точность позиционирования | ± 0,005 / 300мм |
| Точность перестановки | ± 0,003 / 300мм |
| Размеры станка | 4500 × 3300 × 3800 |
| Вес машины | 14,5 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.