Вертикальный круглошлифовальный станок серии MGK
| Технические характеристики | Ед. изм. | MGK2860 | MGK2880 | |
| Основные параметры | Диаметр рабочего стола | мм | Ø 600 | Ø 800 |
| Мах. диапазон вращения заготовки | мм | Ø 750 | Ø 850 | |
| Мах. высота заготовки (мах. глубина шлифования) | мм | 400 | 400 | |
| Ход по оси Х | мм | 1500 | 1500 | |
| Ход по оси Z | мм | 600 | 600 | |
| Область шлифования внутренних отверстий | мм | Ø 50~ 200 (Глубина отверстия <200) | Ø 50~200 (Глубина отверстия <200) | |
| мм | Ø 200~600 (Глубина отверстия <400) | Ø 200~600 (Глубина отверстия <400) | ||
| Область окружности шлифования | мм | < Ø 650 | < Ø 850 | |
| Стеллажная грузоподъёмность | кг | 600 | 800 | |
| Рабочий стол | Точность вращения (осевая/радиальная) | мм | 0.0015 | 0.0015 |
| Скорость вращения | об/мин | ≤ 200 | <200 | |
| Шпиндель шлифовального круга | Точность вращения (осевая/радиальная) | мм | 0.002 | 0.002 |
| Мощность преобразования частоты | кВт | 11 | 11 | |
| Максимальная скорость вращения | Об/мин | 7000 | 7000 | |
| Количество шлифовальных стержней | шт. | 3 | 3 | |
| Точность определения местоположения | Точность позиционирования сервопривода | мм | 0.01 | 0.01 |
| Точность повторного позиционирования сервопривода | мм | 0.006 | 0.006 | |
| Х/Z Ось | Минимальное разрешение | мм | 0.001 | 0.001 |
| Минимальная подача | мм | 0.001 | 0.001 | |
| Максимальная скорость перемещения | м/мин | 10 | 10 | |
| Ø 280х200 мм Точность обработки (образец) | Круглость | мм | 0.0015 | 0.0015 |
| Цилиндрика | мм | 0.004 | 0.004 | |
| Коаксиальность | мм | 0.005 | 0.005 | |
| Плотность | мм | 0.006 | 0.004 | |
| Внутренняя и внешняя поверхность и вертикаль торца | мм | 0.01 | 0.01 | |
| Шероховатость | µм | Внутреннее отверстие/окружность 0,32 | Внутреннее отверстие/окружность 0,32 | |
| µм | Торцевая поверхность 0.4 | Торцевая поверхность 0.4 | ||
| Вес | Нетто | кг | 13000 | 14000 |
| Номинальная мощность | кВА | 50 | 50 | |
| Площадь | Длина х Ширина х Высота | м | 5×3.5×3.5 | 5×3.5×3.5 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.