Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ серии XK5032/XK5040
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед. изм | XK5032 | XK5040 |
| Размер стола | мм | 320 × 1325 | 400 × 1700 |
| Перемещение по оси X | мм | 900 | 920 |
| Перемещение по оси Y | мм | 290 | 350 |
| Перемещение по оси Z | мм | 270 | 450 |
| Расстояние от шпинделя до рабочего стола | мм | 100–370 | 50-500 |
| Расстояние от поверхности колонны до центра шпинделя | мм | 350 | 450 |
| Размер Т-образного паза | мм | 3 × 18 × 70 | 3 × 14 × 90 |
| Нагрузка на стол | кг | 320 | 500 |
| Скорость вращения шпинделя | об / мин | 30-1500 | |
| Шаг скорости шпинделя | 18 | ||
| Мотор шпинделя | кВт | 7,5 | 11 |
| Конус шпинделя | ISO50 7:24 | BT30 / BT40 | |
| Ход шпинделя | мм | 70 | 85 |
| Мощность двигателя подачи X / Y / Z | Нм | 12\12\22 | |
| Рабочий стол по осям X / Y / Z с быстрым перемещением | м / мин | 5\4\3 | |
| Мощность насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,09 | |
| Вес Станка | кг | 2800 | 4250 |
| Габаритные размеры | мм | 2294 × 2050 × 2000 | 2550 × 2200 × 2400 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.