Вертикально-горизонтальный фрезерный станок UM1460(поворотная головка)
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | UM1460-I |
| Конус шпинделя | ISO50 (H) ISO40 (V) |
| Расстояние от шпинделя до стола | 30-510 мм |
| Скорость шпинделя | 12 ШАГОВ 60-1800 об / мин (V) |
| 40-1300 об / мин (H) | |
| Размер стола | 1500 × 360 |
| Максимум. угол поворота стола | ± 45 ° |
| Путешествие стола (x / y / z) | 900 × 390 × 500 |
| Диапазон кормления (x / y / z) | 860 × 350 × 450 |
| Дальность подачи продольного хода | 8 шагов 30-600 мм / мин |
| Диапазон подачи при поперечном перемещении | 8 шагов 22-410 мм / мин |
| Диапазон подачи вертикального перемещения | 8 шагов 15-220 мм / мин |
| Скорость ускоренной подачи по оси X | 1800 мм / мин |
| Скорость быстрой подачи по оси Y | 1200 мм / мин |
| Скорость быстрой подачи по оси Z | 600 мм / мин |
| Двигатель подачи | 1,1 кВт |
| Максимум. вес заготовки | 500кг |
| Количество Т-образных пазов / ширина / расстояние | 3/18 мм / 70 мм |
| Направляющая колонны | Прямоугольная направляющая |
| Поперечное перемещение стола | Прямоугольная направляющая |
| Продольная направляющая стола | Направляющая “ласточкин хвост” |
| Главный мотор | 4 кВт (В), 3 кВт (В) |
| Мощность насоса охлаждающей жидкости | 90 Вт |
| Нетто / Брутто | 2350/2600 к |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.