Универсальный токарный станок CW6163B/6180B- CW6263B/6280B
| Характеристики | Ед-ца изм. | CW6163B | CW6180B | |
| C W6263B | C W6280B | |||
| Основные характкристики | Макс. Диаметр обработки над станиной | мм | Φ630 | Φ800 |
| Макс. Диаметр обработки над GAP | мм | Φ800 (CW6263) | Φ1000 (CW6280) | |
| Длина мостика GAP | мм | Φ350 | Φ550 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000/4000 | ||
| Ширина станины | мм | 550 | ||
| Максимум. грузоподъемность | Т | 3 | ||
| Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | Φ104 | |
| Конус шпинделя | – | Метрическая 120 MT # 5 | ||
| Тип носика шпинделя | – | C11 | ||
| Шаги скорости шпинделя | – | 18 шагов | ||
| Диапазон скорости шпинделя | об / мин | 7,5–1000 | ||
| Размер патрона | мм | Φ315 | ||
| Тип патрона | – | 3-х кулачковая ручная | ||
| Резцедержатель | Тип резцедержателя | – | Ручная 4 позиции | |
| Размер инструмента | мм | 32×32 | ||
| Перемещение резцедержателя | мм | 200 | ||
| Перемещение | Уровень подачи по оси X / диапазон | мм / об | 64 / 0,05-0,912 | |
| Уровень подачи по оси Z / диапазон | мм / об | 64 / 0,1-24,3 | ||
| Скорость ускоренного хода по оси X | мм / мин | 2300 | ||
| Скорость ускоренного хода по оси Z | мм / мин | 4000 | ||
| Перемещение по оси X | мм | 315 | ||
| Перемещение по оси Z | мм | 810/1310/1810/2810/3810 | ||
| Задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ100 | |
| Конус пиноли задней бабки | – | MT # 5 | ||
| Перемещение пиноли задней бабки | мм | 250 | ||
| Двигатели | Двигатель главного шпинделя | кВт | 11 | |
| Двигатель быстрого хода | кВт | 1,1 | ||
| Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,125 | ||
| Подача | Марка / диапазон метрической резьбы | мм | 50 / 1-240 | |
| Класс / диапазон дюймовой резьбы | TPI | 50 / 1-240 | ||
| Марка / диапазон модульной резьбы | мм | 53 / 0,5-120 | ||
| Марка / диапазон резьбы DP | DP | 24 / 1-28,0 | ||
| Размеры | Ширина x Высота | см | 145 × 154 | 145 × 160 |
| Длина | см | 360/390/430/490/600 | 360/390/430/490/600 | |
| Масса | Нетто | Т | 3,4 / 3,7 / 4,1 / 4,4 / 4,7 | 3,6 / 3,9 / 4,3 / 4,5 / 4,9 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.