Универсальный токарный станок CA6140-6180/CA6240-6280
| Характеристики | CA6140 | CA6150 | CA6161 | CA6166 | CA6180 | |
| CA6240 | CA6250 | CA6261 | CA6266 | CA6280 | ||
| Макс. Диаметр обработки над станиной | 400 мм | 500 мм | 610мм | 660 мм | 800 мм | |
| Макс. Диаметр обработки над GAP(Серия CA-62XX) | 210мм | 300 мм | 370 мм | 400 мм | 540 мм | |
| Длина мостика GAP(Серия CA-62XX)) | 630 мм | 720 мм | 830 мм | 880 мм | 1020мм | |
| Эффективная длина зазора (серия CA62) | 210мм | |||||
| Макс. Длина заготовки | 750/1000/1500/2000/2200/3000 мм | |||||
| Ширина станины | 400 мм | |||||
| Секция токарного инструмента | 25 × 25 мм | |||||
| Шпиндель | Скорость вращения шпинделя | 10-1400 об / мин / 16-1400 об / мин (24 ступени) | ||||
| Отверстие в шпинделе | A: 52 мм; (B: 80 мм); [C: 105 мм] | |||||
| Конус шпинделя | (MT6); (Φ90 1:20); [Φ113: 20] | |||||
| Подача | Шаг подачи | (64 вида) (по каждому) | ||||
| Диапазон метрической резьбы | (1-192 мм) (44 вида) | |||||
| Диапазон дюймовой резьбы | (1-24tpi) (21 вид) | |||||
| Диапазон модульной резбы | 0,25-48 (модуль 39 видов) | |||||
| Диапазон диаметрального шага резьб | 1-96ДП (37 видов) | |||||
| Задняя бабка | Максимум. ход шпинделя задней бабки | 150 мм | ||||
| Диаметр шпинделя задней бабки | 75 мм | |||||
| Конус шпинделя задней бабки | (MT5) | |||||
| Главный мотор | 7,5 кВт (10 л.с.) | |||||
| Размер упаковки (Д × Ш × В мм) | 2550/2700/3200/3700/4850 × 1140 × 1750 | |||||
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.