Токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ ТС3040
| Характеристики | Единица измерения | TC3040 |
| Наклон станины | ° | 30 |
| Максимум. Длина обаботки | мм | 970 |
| Макс.диаметр изделия над станиной | мм | Ф400 |
| Максимальный диаметр над супортом | мм | Ф270 |
| Размер патрона | 8 ”A2-6 | |
| Мощность главного двигателя | КВт | 7,5 |
| Скорость шпинделя | об / мин | 50 ~ 4500 |
| Отверстие шпинделя | мм | Φ52 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | Φ45 |
| Быстрая подача | м / мин | 18 |
| Перемещение оси X | мм | 230 |
| Перемещение по оси Z | мм | 1000 |
| Диаметр втулки задней бабки | мм | Ф65 |
| Ход втулки задней бабки | мм | 100 |
| Ход задней бабки | мм | 780 |
| Конус задней бабки | MT4 | |
| Точность позиционирования | мм | ± 0,011 |
| Точность повторяемости | мм | ± 0,005 |
| Габаритный размер | мм | 2200x1750x1880 |
| Масса | КГ | 3600 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.