Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной СК61100/61125/61140/61160
| Характеристики | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | CK61100 | CK61125 | CK61140 | CK61160 | |
| Основные параметры | Макс.диаметр изделия над станиной | мм | Φ1000 | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 |
| Макс. Диаметр обработки над GAP | мм | Φ610 | Φ850 | Φ1000 | Φ1200 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | ||||
| Ширина станины | мм | 755 | ||||
| Максимум. грузоподъемность | Т | 6 | ||||
| Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | Φ130 | |||
| Конус отверстия шпинделя | – | Метрическая Φ140, MT # 5 | ||||
| Шаг скорости шпинделя | – | VF шаги | ||||
| Диапазон скорости шпинделя | об / мин | 4–300 | ||||
| Патрон | мм | 4-кулачковый патрон Φ1000 мм | ||||
| Резцедержатель | Тип головки | – | Револьверная головка с ЧПУ 4 позиции | |||
| Размер хвостовика инструмента | мм | 40 × 40 | ||||
| Подача | Перемещение по оси X | мм | 520 | 620 | 720 | 720 |
| Перемещение по оси Z | мм | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | ||||
| Скорость ускоренного хода по оси X | мм / мин | 4000 | ||||
| Скорость ускоренного хода по оси Z | мм / мин | 6000 | ||||
| Задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ160 | |||
| Конус пиноли задней бабки | – | MT6 | ||||
| Перемещение пиноли задней бабки | мм | 300 | ||||
| Двигатели | Двигатель главного шпинделя | кВт | 22 | |||
| Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,125 | ||||
| Точность | Точность позиционирования | мм | 0,02 | |||
| Точность повторяемости | мм | 0,01 | ||||
| Размеры | Ширина × Высота | мм | 2100 × 2100 | 2250 × 2300 | 2350 × 2450 | 2350 × 2600 |
| Длина | мм | 4500/5000/5500/6500/7500/8500/9500 | ||||
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.