Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной широкой станиной СWК61160/ 61180L
| Характеристики | ЕД. ИЗМ | CWK61160 | CWK61180L | |
| Основные параметры | Макс.диаметр изделия над станиной | мм | Φ1600 | Φ1800 |
| Макс. диаметр изделия над суппортом | мм | Φ1200 | Φ1450 | |
| Расстояние между центрами | мм | 6000 | 6000 | |
| Ширина станины | мм | 755 | 1100 | |
| Макс. грузоподъемность | Т | 8 | 15 | |
| шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | Φ105 | Φ105 |
| Конус шпинделя | _ | Метрическая 140 MT#6 | Метрическая 140 MT#6 | |
| Тип носика шпинделя | – | 1:30 | 1:30 | |
| Коробка передач с ручным переключением | – | 4 скорости | 4 скорости | |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 4-300 | 4-200 | |
| Размер патрона | мм | Φ1400 | Φ1600 | |
| Тип патрона | – | 4-кулачковый ручной | 4-кулачковый ручной | |
| Резцедержатель | Тип Резцедержателя | – | Электрическая 4 позиционная | Электрическая 4 позиционная |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 50×50 | 50×50 | |
| Подача | Скорость быстрого перемещения по оси X | мм/мин | 4000 | 4000 |
| Скорость быстрого перемещения по оси Z | мм/мин | 4000 | 4000 | |
| Перемещение по оси X | мм | 720 | 850 | |
| Перемещение по оси Z | мм | 5850 | 5850 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ160 | Φ280 |
| Конус пиноли задней бабки | – | МТ#6 | 1:7 | |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 300 | 300 | |
| Двигатели | Двигатель главного шпинделя | кВт | 22 | 55 |
| Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,7 | 0,7 | |
| Габаритные размеры | см | 870x270x245 | 950x280x276 | |
| Вес станка | Т | 16,5 | 26,5 | |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.