Токарно-трубонарезные станки с ЧПУ QK1313-QK1350
| Характеристики | Еди-ца изм. | QK1313 | QK1319 | QK1322 | QK1327 | QK1332 | QK1338 | QK1343 | Q K1350 | |
| Основные параметры | Макс.диаметр изделия над станиной | мм | Φ630 / 800 | Φ1000 | Φ1200 | |||||
| Макс.диаметр изделия над поперечными направляющими | мм | Φ340 / 540 | Φ610 | Φ710 | ||||||
| Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/3000 | 1500 | |||||||
| Диапазон нарезания трубной резьбы | мм | Φ30-126 | Φ50-193 | Φ20-220 | Φ130-270 | Φ190-320 | Φ190-380 | Φ270-430 | Φ330-510 | |
| Ширина станины | мм | 550 | 755 | |||||||
| Максимум. грузоподъемность | Т | 3 | 5 | |||||||
| Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | Φ130 | Φ200 | Φ225 | Φ280 | Φ330 | Φ390 | Φ440 | Φ520 |
| Шаг скорости шпинделя | – | VF. 3 ступени / бесступенчатый | Hydr. 4 ступени / бесступенчатый | Hydr. 4 ступени / бесступенчатый | VF. 2 ступени / бесступенчатая | VF.3 шага | ||||
| Диапазон скорости шпинделя | об / мин | 30-650 / 10-700 | 20-500 / 10-600 | 20-500 / 10-600 | 10-280 / 10-450 | 10–240 | 5-205 | |||
| Размер патрона | мм | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ800 | Φ780 | Φ850 | Φ1000 | Φ1000 | |
| Тип патрона | – | 3-х кулачковый ручной | 4-х челюстной электрический | |||||||
| Резцедержатель | Тип резцедержателя | – | NC 4 позиции | Револьверная головка с ЧПУ 4 позиции | ||||||
| Размер инструмента | мм | 32×32 | 40×40 | |||||||
| Подача | Перемещение по оси X | мм | 320/420 | 500 | ||||||
| Перемещение по оси Z | мм | 850/1350/2850 | 1250 | |||||||
| Скорость ускоренного хода по оси X | мм / мин | 4000 | ||||||||
| Скорость ускоренного хода по оси Z | мм / мин | 4000 | ||||||||
| Задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ100 | Φ140 | ||||||
| Конус пиноли задней бабки | – | MT # 5 | MT # 6 | MT # 5 | ||||||
| Перемещениепиноли задней бабки | мм | 250 | 300 | |||||||
| Двигатели | Мощность Основного Двигателя | кВт | 11 | 22 | ||||||
| Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,125 | ||||||||
| Точность | Точность позиционирования | мм | 0,02 | |||||||
| Точность повторяемости | мм | 0,01 | ||||||||
| Размеры | Длина | мм | 3390/3890 / 5390 | 3390/3890 / 53903187/3680 / 5180 | 3187/3680 / 5180 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Ширина x Высота | мм | 1690×1640 | 1757×1740 | 1757×1740 | 2150×4800 | 2150×5000 | 2150×5000 | 2220×5000 | 2200×5000 | |
| Масса | Т | 3,6 / 4,0 / 5,2 | 4,0 / 4,4 / 5,3 | 4,1 / 4,5 / 5,4 | 10.0 | 11,5 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.