Токарно-карусельный станок VTС600/700/CK51160D/CK51200D
| Технические параметры | Ед.измер. | VTC600 | VTC700 | CK51160D | CK51200D | |
| Шпиндель | Макс. диаметр вращения | мм | 710 | 850 | 1600 | 2000 |
| Макс. диаметр поворота | мм | 600 | 700 | 1400 | 2000 | |
| Макс. высота поворота | мм | 650 | 700 | 1600 | 1200 | |
| Макс. вес заготовки | кг | 300 | 500 | 1500 | 8000 | |
| Стол | Макс. скорость работы стола | об/мин | 2500 | 1500 | 160 | 250 |
| Макс. усилие резания на столе | Н.м | 500 | 875 | 25000 | 25000 | |
| Технические характеричтики двигателя шпинделя | кВт | 15/18,5 | 18,5/22 | 30/37 | 30/45 | |
| Двигатель для ориентации шпинделя | кВт | 4 | ||||
| Магазин инструментов | Размер поперечного сечения держателя инструмента | мм | 240х240 | 240х240 | ||
| Структура магазина инструментов | мм | 25х25 | 32х32 | 40х40 | 40х40 | |
| Количество отделений для хранения инструментов | мм | тип диска | тип диска | |||
| Автоматический механизм захвата ножа | мм | 8 | 8 (12) | 10 | 10 | |
| Расстояние горизонтального перемещения вертикального держателя инструмента | мм | цепное колесо | зуб.пластина | |||
| Луч перемещается вверх и вниз по расстоянию | 325 | 400 | 1000 | 1000 | ||
| Вертикальный держатель инструмента, выдвижная подушка, расстояние перемещения | мм | 650 | 700 | 1000 | 1000 | |
| Быстрая скорость перемещения | X/Z/W | мм/мин | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000/4000 | 4000/5000/4000 |
| Площадь основания | мм | 1800х3400 | 2100х4000 | 4400х3300 | 5500х7350 | |
| Вес станка | кг | 8500 | 11000 | 18500 | 37500 | |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.