Токарно-фрезерный станок с ЧПУ с наклонной станиной CK46D-8
Цена:
- 1 363 ₽ 1 363 ₽
| Характеристики | CK46D-8 | |
| Макс.диаметр заготовки над станиной | 450 мм | |
| Максимум. диам. с развернутой кареткой | 160 мм | |
| Максимум. рабочая длина | 450 мм | |
| Длина каретки | 780 мм | |
| Конструкция станины машины | Наклон 30 ° | |
| Расстояние от каретки до центра шпинделя | 80 мм | |
| Конус шпинделя | A2-5 | |
| Скорость вращения шпинделя | 50-4500р / мин | |
| Отверстие шпинделя | 56мм | |
| Главный двигатель (ось C) | 7,5 кВт | |
| Револьверная головка | Сторона 4 (ER20) + конец 4 (ER20) | |
| Мощность двигателя револьверной головки | 2.3кВт | |
| Боковая скорость револьверной головки | 3000об / мин | |
| Расстояние между центрами револьверной головки | 60мм | |
| Поперечный | Ось X | 500 мм |
| Ось Z | 450 мм | |
| Ось Y | 240 мм | |
| Тип головки | Гидравлическая револьверная головка 8 поз. | |
| Быстрое перемещение | Ось X | 24000 мм / мин |
| Ось Z | 24000 мм / мин | |
| Ось Y | 15000 мм / мин | |
| X / Y / Z точность позиционирования | 0,006 мм | |
| X / Y / Z Точность перестановки | 0,003 мм | |
| Точность индексации шпинделя (ось C) | 0,02 дюйма (70 угловых секунд) | |
| Точность индексации перестановки шпинделя (ось C) | 0,006 дюйма (20 угловых секунд) | |
| Масса | 3800 кг | |
| Размер станка | 2500X1800X1800 мм | |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.