Типы и модели зубофрезерных станков
| Модель | Макс. Модуль обработки | Диаметр шестерни | Макс. ширина зубчатого колеса | |
|---|---|---|---|---|
| Сталь | Чугун | |||
| З150 | 8мм | 8мм | 50-500мм | 250мм |
| З180 | 10мм | 10мм | 50-800 мм | 300мм |
| З1125 | 12мм | 16мм | 120-мм 1250 мм | 450 мм |
| З1180А | 12 мм | 16 мм | 450-1800 мм | 450мм |
| З1180В | 12 мм | 16 мм | 450-1800 мм | 800мм |
| З1160 | 12мм | 20мм | 180-1600 мм | 500 мм |
| З1200 | 12мм | 20мм | 180-2000мм | 800мм |
| З1250 | 12мм | 20мм | 180-2500 мм | 800 мм |
| 31315 | 24мм | 24мм | 130-3150 мм | 1200мм |
| З1315В | 30мм | 40мм | 300-3150 мм | 1800мм |
| З1400 | 30мм | 40мм | 300-4000 мм | 1800мм |
| 1500А | 30мм | 40мм | 300-5000 мм | 1800 мм |
| З16ЗОА | 30 мм | 40 мм | 1400-бЗ00 мм | 1800мм |
| З1800В | 30 мм | 40 мм | 1400-8000 мм | 1800мм |
| З1800С | 30мм | 40мм | 1800-8000 мм | 1800мм |
| З11250С | 30мм | 40мм | 1800-12500 мм | 1800мм |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.