Шлицефрезерный станок HXK150×1500 с ЧПУ
| Технические характеристики | Ед. изм. | HXK150×1500 | HXK150×1500 | HXK300×2000 |
| Длина станины | mm | 3200 | 3200 | 4200 |
| Ширина станины | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| Тип направляющей | четыре рельса | четыре рельса | четыре рельса | |
| Минимальный диаметр обработки | mm | Φ15 | Φ15 | Φ30 |
| Максимальный диаметр обработки | mm | Φ150 | Φ150 | Φ320 |
| Максимальная длина детали | mm | 1500 | 1500 | 2000 |
| Модуль шлица при фрезеровании | mm | 0,8-4 | 0,8-4 | 10 |
| Максимальная длина шлица | mm | 1200 | 1200 | 1700 |
| Мощность двигателя фрезерной головки | KW | 7,5 | 7,5 | 11,0 |
| Скорость вращения фрезерной головки | об/мин | 1000/Бесступенчатая регулировка скорости) | 1000/Бесступенчатая регулировка скорости) | 1000/Бесступенчатая регулировка скорости) |
| Передаточное число фрезерной головки | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |
| Конус для крепления вала инструмента | Морзе5# | Морзе5# | Морзе5# | |
| Диаметр шпинделя задней бабки | mm | Φ130 | Φ130 | Φ130 |
| Максимальный ход втулки задней бабки | mm | 150 | 150 | 150 |
| Конус втулки задней бабки | Морзе5# | Морзе5# | Морзе5# | |
| Количество осей сервоуправления | 6.0Kw | Вращение заготовки(ось С) | Вращение заготовки(ось С) | Вращение заготовки(ось С) |
| 6.0Kw | Горизонтальный суппорт (ось Z) | Горизонтальный суппорт (ось Z) | Горизонтальный суппорт (ось Z) | |
| 2.8Kw | Продольная скользящая (ось Х) | Продольная скользящая (ось Х) | Продольная скользящая (ось Х) | |
| 1.5Kw | Вал направляющей фрезы (ось В) | Вал направляющей фрезы (ось В) | Вал направляющей фрезы (ось В) | |
| 7.5Kw | Двиг-ль фрез-ой головки (ось А) | Двиг-ль фрез-ой головки (ось А) | Двиг-ль фрез-ой головки (ось А) | |
| ЧПУ | четыре оси | четыре оси | четыре оси | |
| Двигатель оси С | Nm | 38 | 38 | 38 |
| Тип привода по оси C | Китай | Червячная передача | Червячная передача | Червячная передача |
| Передаточное отношение по оси С | 1/30 | 10959 | 1/30 | |
| Максимальная скорость вращения по оси С | об/мин | 50/Бесступенчатая регулировка скорости) | 50/Бесступенчатая регулировка скорости) | 50/Бесступенчатая регулировка скорости) |
| характеристики патрона | K72-400-A2/8 | K72-400-A2/8 | K72-400-A2/8 | |
| Двигатель оси Х | Nm | 18 | 18 | 18 |
| характеристика шарикового винта по оси X | Китай | 5010 | 5010 | 5010 |
| Тип направляющей по оси X | 55°/ласточкин хвост | 55°/ласточкин хвост | 55°/ласточкин хвост | |
| Точность позиционирования по оси X | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Двигатель оси Z | Nm | 38 | 38 | 38 |
| ШВП по оси Z | Китай | 6310 | 6310 | 6310 |
| Тип направляющих станины по оси Z | Конусный рельс + плоский рельс | Конусный рельс + плоский рельс | Конусный рельс + плоский рельс | |
| Двигатель оси В | Nm | 10 | 10 | 10 |
| Передаточное отношение по оси В | 1/150 | 1/150 | 1/150 | |
| Технические характеристики винта по оси B | Китай | 28×5 | 28×5 | 28×5 |
| Насос охлаждающей жидкости | 250W | Насос высокого давления | Насос высокого давления | Насос высокого давления |
| Габариты станка | 5500×2100×2100 | 5500×2100×2100 | 6500×2100×2100 | |
| Вес станка | тонн | ≈8.0 | ≈8.0 | ≈10.0 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.