Постзакалочный пресс конических зубчатых шестерней Y9060
| Технические характеристики Y9060 | ||
| Максимальный диаметр обработки | мм | 625 |
| Расстояние между установочной поверхностью распорного стержня расширителя и опорной поверхностью нижнего штампа | ||
| Max. | мм | 165 |
| Min. | мм | 140 |
| Диапазон диаметров для регулировки вогнутости и выпуклости на нижней матрице | мм | ф160-ф510 |
| Вогнутая (при диаметре 160 мм) | мм | 0,6 |
| Выпуклая (при диаметре 160 мм) | мм | 0,6 |
| Максимальное давление | ||
| Внешнее кольцо | кг | 7500 |
| Внутреннее кольцо | кг | 7500 |
| Расширитель | кг | 3500 |
| Охлаждающее масло | ||
| Емкость | L | 1300 |
| Макс. скорость потока | L/min | 1130 |
| Электродвигатель | ||
| Гидравлический насос | kw об/мин | 5,5 1440 |
| Охлаждающий насос | kw об/мин | 7,5 2900 |
| Общие размеры | мм | 2880x1237x2622 |
| Вес нетто | кг | 5300 |
| Упаковочные размеры | мм | 3850x1900x2650 |
| Вес брутто | кг | 6000 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.