Портальный плоскошлифовальный станок серии MC (K)W75 подвижный стол
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед-ца.
изм. |
MC(K)W7512Х20 | MC(K)W7516х25 | MC(K)W7516Х30 | MC(K)W7520х25 | MC(K)W7520х35 | MC(K)W7525х40 | MC(K)W7525х50 | MC(K)W7530х60 | MC(K)W7535х60 | |||||||||
| Параметры обработки | Мах. длина обработки | мм | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | ||||||||
| Перемещение по оси Y | мм | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2800 | 3300 | |||||||||
| Расстояние от оси шлифовальной головки до поверхности стола | мм | 250-750 | 250-750 | 250-750 | 250-750 | 250-750 | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 | |||||||||
| Max. вес заготовки | кг | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | |||||||||
| Стол | Размер стола (ШxД) | мм | 1000×2000 | 1250×2500 | 1250×3000 | 1600×2500 | 1600×3500 | 2000×4000 | 2000×5000 | 2500×6000 | 3000×6000 | ||||||||
| Т-образная канавка (размер x расстояние x кол-во) | 28x180x5 | 28x180x7 | 28x180x7 | 28x200x7 | 28x200x7 | 36x250x7 | 36x250x7 | 36x250x9 | 36x250x11 | ||||||||||
| Пространство между столбцами | мм | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||
| Скорость стола | м/мин | 5,0-25 | 5,0-25 | 5,0-25 | 5,0-25 | 5,0-25 | 5,0-25 | 5,0-25 | 5,0-25 | 5,0-25 | |||||||||
| Max. перемещение по оси X | мм | 2300 | 2800 | 3300 | 2800 | 3800 | 4300 | 5300 | 5300 | 5300 | |||||||||
| Горизонтальное перемещение | Скорость перемещения | м/мин | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | ||||||||
| Минимальная единица ввода | мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||
| Вертикальное перемещение | Max. перемещение по оси Z | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| Скорость перемещения | м/мин | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | |||||||||
| Минимальная единица ввода | мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||
| Шлифовальный шпиндель | Мощность двигателя шлифовального шпинделя | кВт | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||||||||
| Размеры шлиф-го круга | мм | φ500*75*φ203 | φ500*75*φ203 | φ500’75*φ203 | φ500*75*φ203 | φ500*75*φ203 | φ500*75*φ203 | φ500*75*φ203 | φ500*75*φ203 | φ500*75*φ203 | |||||||||
| Скорость | об/мин | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||
| Точность обработки | Параллельность обработанной поверхности базовой плоскости | мм | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | ||||||||
| Шероховатость обработанной поверхности | µм | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 | |||||||||
| Параметры станка | Общая мощность | КВА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||||
| Размеры станка | мм | 6500*3200*3000 | 7500*3300*3000 | 8000*3300*3000 | 7700*4000*3100 | 9700*4000*3100 | 11000*4400*3200 | 13000*4400*3600 | 15000*5000*5000 | 15000*5500*5000 | |||||||||
| Вес станка | кг | 15500 | 16500 | 17500 | 21000 | 25000 | 30000 | 35000 | |||||||||||
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.