Плоскошлифовальный станок М7140-М1780
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед-ца изм. | M7130A | M7140 | M7150A | M7160 | M7170A | M7180 | |
| Max. расстояние от поверхности стола до центра шпинделя | мм | 600 | 600 | 700 | 600 | 700 | 725 | |
| Max. продольное перемещение | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | 1700 | |
| 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2300 | ||||
| 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3100 | ||||
| Min. продольное перемещение | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Продольная скорость стола | м/мин | 3-27 | 3-27 | 3-27 | 3-27 | 3-27 | 3-27 | |
| Т-образный паз, кол-во х ширина | ↑хмм | 3×18 | 3×18 | 3×22 | 3×22 | 3×22 | 3×22 | |
| Поперечное перемещение шлифовальной бабки | Скорость непрерывной подачи | мм/мin | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 |
| Ход подачи | мм/t | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | |
| Подача на деление маховика | мм | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| Вертикальное перемещение шлифовальной бабки | Быстрая скорость | мм/мин | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Подача маховика | мм/gra | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| Подача на оборот маховика | мм | 0.645 | 0.645 | 0.515 | 0.645 | 0.515 | 0.515 | |
| Двигатель шлифовальной бабки | Мощность | кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Скорость | об/мин | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Общая номинальная мощность | кВт | 11 | 11 | 12.25 | 13.75 | 19.75 | 28.75 | |
| Размер шлифовального круга (Внеш. ø х Ш х Внутр. ø) | мм | 400x40x127 | 400x40x127 | 400x40x203 | 400x40x203 | 400x50x203 | 450x63x203 | |
| Габариты станка (ДxШxВ) | мм | 2860x1540x2030 | 2880x1770x2030 | 3110x1900x2420 | 3450x1900x2350 | 3600x1900x2430 | 4800x2500x2650 | |
| 4940x1820x2230 | 5140x1900x2420 | 5550x1900x2350 | 4150x1900x2430 | 6600x2500x2650 | ||||
| 6740x1820x2230 | 6740x1900x2420 | 6750x1900x2350 | 6150x1900x2430 | 8550x2500x2650 | ||||
| Вес станка | кг | 3500 | 3900 | 5000 | 5500 | 6200 | 9500 | |
| 6600 | 7100 | 6900 | 6600 | 10300 | ||||
| 8000 | 8500 | 8100 | 7200 | 13000 | ||||
| Размеры упаковки | мм | 2840x1710x2130 | 2950x2200x2330 | 3200x2280x2520 | 3800x2280x2520 | 3850x2280x2545 | 4900x2600x2700 | |
| 5000x2200x2330 | 5200x2280x2520 | 5900x2280x2520 | 5600x2280x2545 | 5700x2600x2700 | ||||
| 6800x2200x2330 | 6800x2280x2520 | 6800x2280x2520 | 6800x2280x2545 | 8650x2600x2700 | ||||
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.