Плоскошлифовальный станок серии SG60160-60600 SD NC2 CNC3
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед-ца изм. | SG60160SD | SG60220SD | SG80160SD | SG80220SD | SG80300SD | SG80400SD | SG60600SD | |
| SG60160NC2/NC3 | SG60220NC2/NC3 | SG80160NC2/NC3 | SG80220NC2/NC3 | SG80300NC2/NC3 | SG80400NC2/NC3 | SG60600NC2/NC3 | |||
| Размер стола (ШхД) | мм | 610×1600 | 610×2200 | 810×1600 | 810×2200 | 810×3000 | 810×4000 | 610×6000 | |
| Мах. размеры шлифовки (поперечно* продольно) | мм | 610×1600 | 610×2200 | 810×1600 | 810×2200 | 810×3000 | 810×4000 | 610×6000 | |
| Max. расстояние от поверхности стола до центра шпинделя | мм | 820 /1050 | 800/1050 | ||||||
| Размер магнитной плиты | мм | 600x800x2 | 600x1000x2 | 800x800x2 | 800x1000x2 | 800x1000x3 | 800x1000x4 | 600x1000x6 | |
| Скорость продольнго перемещения раб-го стола | м/min | 5,0-25 | |||||||
| Поперечное перемещение стола | Автоматическая подача | мм/t | 1,0-20 | ||||||
| Быстрая скорость | м/min | 0.05 ~ 2 | |||||||
| MPG-подача | мм/gra | 0.005 (0.002) | |||||||
| Вертикальное перемещение шлифовальной бабки | Автоматическая подача | мм/t | 0.005-0.05 | ||||||
| Быстрая скорость | м/min | 0.05-2 | |||||||
| MPG-подача | мм/gra | 0.005 ( 0.001 ) | |||||||
| Шлифовальный круг | Скорость | об/мин. | 960 | ||||||
| Размер (Внеш.øxШxВнутр.ø) | мм | 500x75x305 | 500x100x305 | ||||||
| Двигатель шпинделя | кВт | 18.5 | |||||||
| Нагрузка стола (включая магнитную плиту) | кг | 1230 | 1690 | 1630 | 2240 | 3060 | 6000 | 6000 | |
| Общая мощность | кВт | 18.5 | 28.5 | 31 | 38.5 | ||||
| Высота станка | мм | 2700 | 2800/3000 | ||||||
| Габариты чтанка(ДхШ) | мм | 4700×3000 | 6000×3000 | 4700×3500 | 6000×3500 | 8200×3600 | 135000×3600 | 17000×3000 | |
| Вес | кг | 9300 | 9500 | 10500 | 12000 | 14900 | 24800 | 25000 | |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.