Плоскошлифовальный станок серии М7160
| Технические характеристики | Ед. изм. | M7160 | M7160x14 | M7160x16 | M7160х20 |
| Мах. Размер обрабатываемой детали (ДхШхВ) | мм | 1250x600x600 | 1400x600x600 | 1600x600x600 | 2000x600x600 |
| Ход продольного перемещения (гидравлический) | мм | 1350 | 1500 | 1700 | 2100 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола | мм | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Вертикальное перемещение подающего колеса за круг | мм | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рукоятка вертикальной подачи за одно движение | мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Мах. ход поперечного перемещения | мм | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Скорость горизонтального прерывистого перемещения (бесступенчатая) | м/мин | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 |
| Скорость продольного перемещения (бесступенчатая) | м/мин | 3,0-30 | 3,0-30 | 3,0-30 | 3,0-30 |
| Число оборотов шпинделя | об/мин | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Размер шлифовального круга | мм | Ф400x50xФ203 | Ф400x50xФ203 | Ф400x50xФ203 | Ф400x50xФ203 |
| Мощность двигателя шлифовальной головки | кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Общая мощность | кВт | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Мощность двигателя масляного насоса | кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Мах. Нагрузка стола | кг | 1010 | 1290 | 1780 | 2100 |
| Вес станка | кг | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 |
| Параллельность обработанной поверхности | мм | 40:00,0 | 40:00,0 | 40:00,0 | 40:00,0 |
| Шероховатость поверхности | µм | Ra 0,63 | Ra 0,63 | Ra 0,63 | Ra 0,63 |
| Размеры станка | мм | 3000x1950x2400 | 4600x1950x2400 | 4600x1950x2400 | 5250x1950x2400 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.