Плоскошлифовальный станок с вертикальным шпинделем и круглым столом Серия MP74( PLC)
| Технические характеристики | MP7440 | MP7450 | MP7475 | MP7480 | MP74100 | MP74125 | MP74160 | MP74180 | MP74200 | MP74225 | MP74250 |
| Диаметр рабочего стола (мм) | 400 | 500 | 780(увеличино) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 |
| Область применения электромагнитного стенда (Н/см2) | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80- 120 | 80-120 | 80-120 |
| Максимальный размер обрабатываемой детали (мм) | 400×200 | 500×200 | 780×300 | 800×300 | 1000×400 | 1250×400 | 1600×400 | 1800×400 | 2000×400 | 2250×400 | 2500×600 |
| Размер шлифовального круга, мм | 150x80x25/300x150x25 | 150x80x25/300x150x25 | 150x80x25/450x380x25 | 150x80x25/450x380x25 | 150x80x25 | 150x80x25 | WP90x150x35 | WP90x150x35 | WP90x150x35 | WP90x150x35 | WP90x150x35 |
| Скорость вращения стола (об/мин) | 30-70 | 30-70 | 10-20 | 10-20 | 6-16 | 6-16 | 5-16 | 5-16 | 5-13 | 5-13 | 5-10 |
| Мощность двигателя вращения стола (кВт) | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
| Расстояние перемещения стола (мм) | 250 | 260 | 450 | 450 | 570 | 635 | 810 | 810 | 1050 | 1180 | 1300 |
| Мощность двигателя для перемещения стола (кВт) | 1.3 | 1.3 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Скорость перемещения стола (мм/мин) | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |
| Мощность двигателя подъема шлифовальной головки (кВт) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Высокая скорость перемещения шлифовальной головки (мм/мин) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мощность шлифовального двигателя (ВТ) | 11 | 11 | 25 | 25 | 45 | 45 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
| Скорость вращения шпинделя шлифовальной головки (об/мин) | 1400 | 1400 | 980 | 980 | 740 | 740 | 585 | 585 | 585 | 585 | 480 |
| Минимальный угол поворота шлифовальной головки по вертикали(мм) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Скорость подачи шлифовальной головки (мм) | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 |
| Мощность двигателя водяного насоса (кВт) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Общая мощность машины (кВт) | ≈ 15 | ≈ 15 | ≈ 30 | ≈ 30 | ≈ 52 | ≈ 52 | ≈ 90 | ≈ 90 | ≈ 100 | ≈ 105 | ≈ 106 |
| Минимальный вес машины (т) | ≈ 2.5 | ≈ 2.5 | ≈ 6 | ≈ 6 | ≈ 7.5 | ≈ 8 | ≈ 24.5 | ≈ 25 | ≈ 28 | ≈ 30 | 40 |
| Габаритные размеры (мм) | 2300x1000x1800 | 2300x1000x1800 | 2450x1180x2230 | 2450x1180x2230 | 3010x1500x2230 | 3010x1500x2230 | 4510x2400x3271 | 4510x2400x3271 | 4965x2212x3130 | 5850x3200x3400 | 6500x3200x3600 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.