Плоскошлифовальный станок с поворотным столом ЧПУ MGK73( горизонтальный шпиндель)
| Технические характеристики | MGK7340 | MGK7350 | MGK7363 | MGK7380 | MGK73100 | MGK73125 |
| Максимальный размер шлифуемой заготовки (мм) | 400×240 | 500×180 | 630×200 | 800×300 | 1000×320 | 1250×320 |
| Вертикальные возвратно-поступательные движения ход (мм) | 240 | 350 | 350 | 450 | 570 | 630 |
| Скорость вертикального возвратно-поступательного движения узлов расширения стола (м/мин) | 0.5-2.8 | 0.8-2.7 | 0.1-2 | 0.3-2 | 0.3-1.2 | 0.5-2 |
| Скорость вращения рабочего стола (об/мин) | 60-180 | 60-120 | 16-80 | 20-70 | 5-45 | 15-45 |
| Максимальный угол наклона рабочего стола | ±3° | ±3° | ±3° | ±3° | ±1.5° | ±1.5° |
| Скорость вращения шпинделя шлифовальной бабки (об/мин) | 1440 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Скорость вертикального подъема шлифовальной головки (мм/мин) | 180 | 180 | 250 | 210 | 0-200 | 0-200 |
| Мин. подача маховика (мм) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Скорость подачи электронного маховика | х1 10 х100 | х1 10 х100 | х1 10 х100 | х1 10 х100 | х1 10 х100 | х1 10 х100 |
| Размер шлифовального круга (мм) | 300X40X75 | 400X40X127 | 400X40X127 | 500X50X203 | 500X50X203 | 500X50X203 |
| Мощность двигателя шлифовального станка (кВт) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 |
| Мощность двигателя для быстрого подъема шлифовальной головки (кВт) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Мощность двигателя вращения стола (кВт) | 1 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
| Расширение стола Горизонтальное возвратно-поступательное движение Мощность серводвигателя (кВт) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Общая мощность машины | 10 | 11 | 12 | 22 | 24 | 26 |
| Точность обработки, шероховатость | Ra0.32-0.63 | Ra0.32-0.64 | Ra0.32-0.65 | Ra0.32-0.66 | Ra0.32-0.67 | Ra0.32-0.68 |
| Габаритные размеры (мм) | 1965x1000x1950 | 2350X1250X1950 | 2350X1250X1950 | 2850X1900X2260 | 3090X2000X2420 | 3090X2000X2420 |
| Вес продукта (вес брутто/вес нетто) Вес (кг) | 3000/2600 | 3900/3400 | 4000/3500 | 11000/10000 | 12000/9500 | 17000/16000 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.