$/¥
Курсы валют
USD 1$ - 81.23
CNY 1¥ - 11.36
г. Новосибирск

Плоскошлифовальный станок с горизонтальным шпинделем и поворотным столом MGP73

Технисекие характеристики MGP7340 MGP7350 MGP7363 MGP7380 MGP73100 MGP73125
Диаметр рабочего стола (мм) 400 500 630 800 1000 1250
 Диаметр электромагнитного патрона (мм) 400 500 630 800 1000 1250
 Максимальный размер шлифуемой заготовки (мм) 400×120 500×200 630×200 800×320 1000×320 1250×320
Угол наклона рабочего стола ±3° ±3° ±3° ±3° ±1.5° ±1.5°
 Скорость вращения стола (об/мин) 60-120 60-120 60-120 12-70 25-45 25-45
 Скорость горизонтального возвратно-поступательного движения стола (м/мин) 1.5-3 1.5-3 1.5-3 1.5-3 0.5 — 1.1 0.5-1.1
 Максимальное горизонтальное возвратно-поступательное движение опорной плиты стола (мм) 340 340 340 470 570 695
Скорость вращения шпинделя шлифовальной бабки (об/мин) 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Максимальное вертикальное перемещение шлифовального круга (мм) 150 250 250 350 400 400
Быстрая скорость вертикального подъема шлифовальной головки 300 300 300 300 300 300
 Вертикальная автоматическая подача шлифовальной головки (мм) 0.001-0.02 0.001-0.02 0.001-0.02 0.001-0.02 0.001-0.02 0.001-0.02
 Скорость подачи электронного маховика х1х10х100 x1x10x100 x1x10x100 x1x10x100 x1x10x100 x1x10x100
 Размер шлифовального круга (мм) 300x40x127 400x40x127 400x40x127 450x50x203 450x50x203 450x50x203
Общая мощность двигателя (кВт) ≈ 11 ≈ 12 ≈ 12  ≈ 22  ≈ 26  ≈ 26
Мощность двигателя шлифования (кВт) 5.5 / 1450 7.5 / 450 7.5 / 1450 15/1450 15/1450 15/1450
 Мощность двигателя для быстрого подъема шлифовальной головки (кВт) 1.3/1500 1.3/1500 1.3/1500 1.8 /500 1.8 /1500 1.8 /1500
 Мощность двигателя вращения стола (кВт) 1.1 /960 2.2 / 960 2.2 / 960 4/960 4/1450 4 / 1450
 Мощность двигателя горизонтального возвратно-поступательного движения подвижной плиты стола (кВт) 1.3 1.3 1.3 1.8 1.8 1.8
 Мощность двигателя насоса охлажденной воды (кВт) 0.125 0.125 0.125 0.125 0.25 0.25
 Мощность двигателя насоса смазочного масла (кВт) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.75 0.75
Габаритные размеры (мм) 1965x1000x1950 2350x1250x1950 2350x1250x1950 2900x2000x2450 3090x2000x2420 3090x2000x2420
Вес (кг) 3000/2600 3900/3400 3900/3500 7500/7000 11000/10500 11500/11000

Остались вопросы? Задавайте!

Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.

Нажимая кнопку Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности