Плоскошлифовальный станок с ЧПУ с поворотным столом MGGS
| Техические характеристики | MGGS7363 | MGGS7380 | MGGS73100 | MGGS73125 |
| Диаметр рабочего стола (мм) | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| Диаметр электромагнитного патрона (мм) | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| Максимальный размер шлифуемой заготовки (мм) | 630х200 | 800х320 | 1000х320 | 1250х320 |
| Макс. нагрузка (кг) | ≤500 | ≤800 | ≤1000 | ≤1100 |
| Угол наклона стола | ±3⁰ | ±3⁰ | ±1.5⁰ | ±1.5⁰ |
| Скорость вращения стола (об/мин) | 0.5-100 | 0.5-70 | 0.5-45 | 0.5-45 |
| Скорость горизонтального возвратно-поступательного движения подвижной плиты стола (м/мин) | 0.1-2 | 0.1-2 | 0.1-1.1 | 0.1-1.1 |
| Максимальное горизонтальное возвратно-поступательное перемещение толкающей плиты стола (мм) | 340 | 470 | 570 | 695 |
| Скорость вращения шпинделя шлифовальной бабки (об/мин) | 200-2500 | 200-2500 | 200-2500 | 200-2500 |
| Максимальное вертикальное перемещение шлифовальной головки (мм) | 250 | 350 | 350 | 350 |
| Скорость вертикального подъема шлифовальной головки (мм/мин) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Автоматическая вертикальная подача шлифовальной головки (мм) | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 |
| Скорость подачи электронного маховика | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 |
| Размер шлифовального круга (мм) | 400x40x127 | 400x50x203 | 400x50x203 | 400x50x203 |
| Общая мощность двигателя | ≈12 | ≈22 | ≈26 | ≈26 |
| Мощность шлифовального двигателя (кВт) | 7.5/ 200-2500 | 15/ 1450 | 15/ 1450 | 15/ 1450 |
| Мощность двигателя для быстрого подъема шлифовальной головки | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Мощность двигателя вращения стола (Вт/В) | 3.7/2400 | 4/21400 | 4/21400 | 4/21400 |
| Мощность двигателя горизонтального возвратно-поступательного движения прижимной пластины стола (кВт) | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Мощность двигателя насоса охлажденной воды (кВт) | 0.125 JCB-22 | 0.125 JCB-22 | 0.25 JCB-22 | 0.25 JCB-22 |
| Габаритные размеры (мм) | 2350x1250x1950 | 2900x2000x2420 | 3090x2000x2420 | 3090x2000x2420 |
| Вес (кг) | 3900/3500 | 7500/7000 | 9000/8500 | 10000/9000 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.