Плоскошлифовальный станок с ЧПУ вертикальный шпиндель MGS
| Технические характеристики | MGS7230X1000 | MGS7230X2000 | MGS7240X2000 | MGS7240X3000 | MGS7250X2000 | MGS7260X2000 | MGS7280X2000 |
| Максимальный размер шлифования (мм) | 300X1000X400 | 300X2000X300 | 400X2000X300 | 400X3000X400 | 500X2000X350 | 600X2000X350 | 800X2000X350 |
| Размер рабочего стола (ШХГХВ) (мм) | 300X1000 | 300X1000 две единицы | 400X1000 две единицы | 400X1000 три единицы | 500X1000 две единицы | 600X1000 две единицы | 800X1000 две единицы |
| Наибольший вес (кг) | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 |
| Ход рабочего стола (мм) | 1480 | 2480 | 2580 | 3580 | 2680 | 2780 | 2980 |
| Скорость перемещения рабочего стола (м/мин) | 3-16 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-20 | 3-20 | 3-20 |
| Высокая скорость подъема шлифовальной головки (мм/мин) | 1-300 | 0.1-300 | 0.45 | 0.45 | 0.1-140 | 0.1-140 | 0.1-140 |
| Скорость вращения шпинделя шлифовальной головки (i/мин) | 960 | 960 | 980 | 960 | 590 | 590 | 590 |
| Размер наждачной плитки (мм) | 150X80X25 | 150X80X25 | WT 150X85(100)x35 | WT 150X85(100)x35 | WT 150X85(100)x35 | WT 150X85(100)x35 | WT 150X85(100)x35 |
| Минимальная вертикальная подача (мм) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Передаточное число электрического ручного колеса | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 |
| Мощность двигателя шлифовальной головки (встроенного) (кВт) | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 |
| Мощность серводвигателя переменного тока для подъема шлифовальной головки (кВт) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Размеры станка (ДхШхВ) (мм) | 3580x1200x2130 | 5420x1310x2090 | 7800x1800x2250 | 7800x1800x2250 | 9100x2300x2900 | 9100x2300x2900 | 9100x2600x2900 |
| Вес брутто/нетто (кг) | 8000 | 10000 | 14000 | 15000 | 13000 | 15000 | 20000 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.