Плоскошлифовальный станок с ЧПУ круглый стол/вертикальный шпиндель MGS
| Технические харакеристики | MGS-800 | MGS-1000 | MGS-1250 |
| Диаметр рабочего стола (мм) | 800 | 1000 | 1250 |
| Размер сегментов электромагнитного стола | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
| Максимальный размер шлифуемой заготовки (диаметр x высота, мм) | 800×300 | 1000×300 | 1250×300 |
| Максимальный диаметр вращения рабочего стола (мм) | 800 | 1000 | 1250 |
| Скорость стола (преобразование частоты, об/мин) | Регулируемая скорость 0,3 ~ 16 | Регулируемая скорость 0,3 ~ 16 | Регулируемая скорость 0,3 ~ 16 |
| Размер алмазного шлифовального круга (внешний диаметр x внутренний диаметр x высота), мм | 450 | 550 | 675 |
| Максимальное перемещение шлифовальной головки вверх и вниз | 330 | 330 | 330 |
| Мощность двигателя вращения стола (кВт)/(об/мин) | 3.5/2000 (редуктор силового порта 1:60) | 3.5/2000 (редуктор силового порта 1:60) | 3.5/2000 (редуктор силового порта 1:60) |
| Скорость вращения серводвигателя шпинделя шлифовальной головки (об/мин) | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 |
| Скорость быстрого перемещения шлифовальной головки (мм/млн) | 200 | 200 | 200 |
| Минимальная подача за вертикальную подачу шлифовальной головки (мм) | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 |
| Вертикальная подача шлифовальной головки | x1x10x100 | x1x10x100 | x1x10x100 |
| Мощность серводвигателя подъема шлифовальной головки (кВт) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Мощность двигателя шлифования (кВт) | 15 | 15 | 15 |
| Мощность двигателя насоса (кВт) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Общая мощность машины (кВт) | ≈ 22 | ≈ 22 | ≈ 22 |
| Габаритные размеры машины (длина х ширина х высота мм) | 2200x2800x2800 | 3010x2000x2800 | 3010x2000x2800 |
| Вес машины (кг) | ≈5500 | ≈8600 | ≈8800 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.