Ленточнопильный двухстоечный гидравлический поворотный станок серии GHZ280/350
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед. изм | GHZ-280 | GHZ-350 | |
| Режущая способность 90 ° | Прямоугольный | мм | 320 × 280 | 380 × 350 |
| Круговой | мм | 280 | 350 | |
| Квадратный | мм | 280 | 350 | |
| Режущая способность 45 ° | Прямоугольный | мм | 280 × 240 | 350 × 280 |
| Круговой | мм | 200 | 280 | |
| Квадратный | мм | 200 | 280 | |
| Режущая способность 30 ° | Прямоугольный | мм | 280 × 240 | 350 × 300 |
| Круговой | мм | 240 | 300 | |
| Квадратный | мм | 240 | 300 | |
| Линейная скорость | м / мин | 27, 45, 69 | 27, 45, 69 | |
| Размер лезвия | мм | 3505 × 27 × 0,9 | 4115 × 34 × 1,1 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 2.2 | 3 | |
| Мощность гидравлического мотора | кВт | 0,55 | ||
| Мощность электродвигателя насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,04 | ||
| Габаритные размеры | мм | 1900 × 1400 × 1500 | 2100 × 1500 × 1600 | |
| Вес (кг) | кг | 700 | 850 | |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.