Ленточная пила передвижная для резки металла серии BS
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | BS-128DR | BS-712N | BS-712R | BS-1018B | |
| Размер заготовки | Круговой 90 ° | 128 мм | 178 мм | 254 мм | |
| Прямоугольный 90 ° | 128 × 150 мм | 178 × 305 мм | 178 × 210 мм | 127 × 457 мм | |
| Круговой 45 ° | 95 мм | 127мм | 150 мм | ||
| Прямоугольный 45 ° | 75 × 95 мм | 120 × 125 мм | 85 × 140 мм | 150 × 190 мм | |
| Скорость полотна | 60 Гц | 24, 35, 61 (м/мин) | 27, 41, 59, 78 (м/мин) | 35, 60, 88, 115 (м/мин) | |
| 50 Гц | 20, 29, 50(м/мин) | 22, 34, 49, 64 (м/мин) | 26, 50, 73, 95 (м/мин) | ||
| Размер лезвия | 13 × 0,6 × 1638 мм | 20 × 0,9 × 2362 мм | 27 × 0,9 × 3280 мм | ||
| Мощность двигателя | 375w; 550 Вт | 750 Вт; 1,1 кВт | 1,5 кВт | ||
| Привод | Клиновой ремень | ||||
| Размер упаковки | 96 × 54 × 61 см | 125 × 45 × 115 см | 129 × 73 × 115 см | 183 × 83 × 115 см | |
| Нетто / Брутто | 82/102 кг | 145/178 кг | 145/178 кг | 310/385 кг | |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.