Ленточная пила двухстоечная гидравлическая серии GH4220-4250/GHS4228-4235
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | GH4220 | GH4220A | GH4228 | GHS4228 | GH4235 | GHS4235 | GH4240 | GH4250 | |
| Режущая способность 90 ° (мм) | Прямоугольник | 200 × 200 | 280 × 280 | 350 × 350 | 400 × 400 | 500 × 500 | |||
| Круг | 200 | 280 | 350 | 400 | 500 | ||||
| Квадрат | 200 | 280 | 350 | 400 | 500 | ||||
| Скорость полотна (м / мин) | 27、45、69 | ||||||||
| Размер лезвия (мм) | 2650 × 27 × 0,9 | 2800 × 27 × 0,9 | 3505 × 27 × 0,9 | 3505 × 27 × 0,9 | 4115 × 34 × 1,1 | 4115 × 34 × 1,1 | 5000 × 41 × 1,3 | 5800 × 41 × 1,3 | |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | ||||
| Мотор гидравлический (кВт) | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | |||||
| Насос охлаждающей жидкости (кВт) | 0,04 | 0,09 | |||||||
| Габаритные размеры (мм) | 1300 × 800 × 1100 | 1400 × 900 × 1100 | 1860 × 1100 × 1400 | 1860 × 2400 × 1400 | 2000 × 1100 × 1500 | 2000 × 2500 × 1500 | 2400 × 1100 × 1900 | 2800 × 1400 × 1900 | |
| Вес (кг) | 260 | 350 | 610 | 1080 | 720 | 1200 | 1400 | 1900 | |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.