Круглошлифовальные станки с ЧПУ серии MK
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед. изм. | MK1320B | MK1332 | MK1620B | MK1632 | MK1350 | |
| Параметры обработки | |||||||
| Расстояние между центрами | мм | 500, 750 | 1000, 1500 | 500, 750 | 1000, 1500 | 1500, 2000, 3000, 4000 | |
| Высота центра | мм | 135 | 180 | 135 | 180 | 270 | |
| Диаметр шлифуемой внешней окружности (ВО) | мм | 8~200 | 8~320 | 8~200 | 8~320 | 25~500 | |
| Мах. вес детали | кг | 50 | 150 | 50 | 150 | 1000 | |
| Шпиндель | |||||||
| Центральный конус (МТ) | Морзе (MT) | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| Скорость вращения шпинделя / бесступенчатая скорость | Об/мин | 50HZ:26~260 | 50HZ:19~190 | 50HZ:26~260 | 50HZ: 19-190 | 50HZ:10~100 | |
| Шлифовальный круг | |||||||
| Max. Размер шлифовальной бабки (внешний диаметр отверстия х ширина х диаметр отверстия)(ВОxШxДО) | мм | 400x50x203 | 600x75x305 | 500x75x203 | 600x75x305 | 750x75x305 | |
| Скорость | м/сек | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Минимальная установленная единица | мм | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| Рабочий стол | |||||||
| Мах. угол поворота стола | По часовой стрелке | ° | 5° (500 ), 3°(750) | 3° | 5° (500 ), 3° (750) | 3° | 3° (1500) 2° (2000, 3000) 1°(4000) |
| Против часовой стрелки | ° | 9° | 7°(1000), 6°(1500) | 9° | 7°(1000), 6°(1500) | 6° (1500) 5° (2000) 3° (3000) 2° (4000 ) | |
| Задняя бабка | |||||||
| Центральный конус (MT) | Морзе (MT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| Перемещение | мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | |
| Электрические компоненты | |||||||
| Система ЧПУ | Siemens808D, Fanuc OITF и другие | ||||||
| Мощность двигателя шлифовальной бабки | кВт | 4 | 11 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Мощность двигателя рабочей головки | кВт | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 4 | |
| Точность обработки | |||||||
| Округлость | µм | 2 | 45048 | 2 | 45048 | 2.5 (1500) 3 (2000, 3000, 4000) | |
| Цилиндричность | µм | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 (1500, 2000, 3000) 12 (4000) | |
| Шероховатость | µм | Ra0.2 | Ra0.2 | Ra0.32 | Ra0.32 | Ra0.32 | |
| Станок | |||||||
| Вес станка | t | 3.2(500) 3.6(750) | 4.6(1000) 5.1(1500) | 4.3(500) 4.6(750) | 4.6(1000) 5.1(1500) | 10 (1500) 11 (2000) 13 (3000) 17 (4000) | |
| Габаритные размеры(ДхШхВ) | см | 285x190x220(500) | 425x225x220(1000) | 340x225x220(500) | 465x230x220(1000) | 543x225x210 (1500) | |
| 583x225x210 (2000) | |||||||
| 340x190x220 (750) | 545x225x220(1500) | 390x225x220(750) | 585x230x220(1500) | 796x225x210 (3000) | |||
| 996x225x210(4000) | |||||||
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.