Электроэрозионные станки серии DK7720-77120
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКЕРИСТИКИ | Ед. изм | DK7720 | DK7725 | DK7735 | DK7745 | DK7745F | DK7750 | DK7750F | DK7763 | DK7763F | DK7780 | DK77100 | DK77120 |
| Размер рабочего стола | мм | 280•430 | 340•520 | 470•720 | 580·820 | 580•930 | 660·1040 | 660·1140 | 750•1150 | 750•1350 | 1000•1370 | 1200•1720 | 1400•1950 |
| Х-У перемещение | мм | 200•250 | 250•320 | 350•450 | 450•550 | 450•530 | 500•530 | 500·800 | 530•800 | 530•1000 | 800·1000 | 1000·1200 | 1200•1500 |
| Глубина реза | мм | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
| Угол конуса | О/мм | о | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Макс. Угол конуса | О/мм | о | ±6 | ±15 | ±30 | ±30 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 |
| Скорость движения проволоки | м/с | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| загрузочный стол | Кгс | 100 | 300 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 |
| Диаметр проволоки | мм | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
| Импульс перемещения рабочего стола | мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Вес станка | Кгс | 800 | 1260 | 1320 | 1650 | 1760 | 2420 | 2650 | 3200 | 3500 | 4000 | 5600 | 6500 |
| Габаритные размеры | мм | 1100х920х1350 | 1460х1150х1550 | 1550х1150х1750 | 1700х1250х1850 | 1700х1350х1850 | 1750х1420х2150 | 1850х1520х2150 | 2160х1950х2250 | 2160х2120х2350 | 2450х2250х2450 | 2820х2450х2660 | 3250х2450х2660 |
| Двигатель подачи проволоки | Асинхронный двигатель | ||||||||||||
| Точность обработки | Согласно GB7926-2005 | ||||||||||||
| Электропитание | 3 фазы 380V | ||||||||||||
| Рабочая жидкость | Эмульгирующее Масло + Очищенная Вода | ||||||||||||
| Среднее значение тока | А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная Скорость Резания | мм/ мин | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Точность резки | мм | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Шероховатость | Ra | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| потребляемая мощность | кВт | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.