Горизонтальный фрезерный станок X6132/ X6140
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед. изм | X6132 | X6140 |
| Размер стола | мм | 320 × 1325 | 400 × 1700 |
| Перемещение по оси X (ручное / автоматическое) | мм | 700/680 | 900/880 |
| Ход по оси Y (ручной / автоматический) | мм | 255/240 | 255/240 |
| Перемещение по оси Z (ручное / автоматическое) | мм | 350/330 | 350/330 |
| Расстояние от шпинделя до рабочего стола | мм | 30/350 | 30–380 |
| Расстояние от поверхности колонны до центра рабочего стола | мм | 215/470 | 255-570 |
| Размер Т-образного паза | мм | 3 × 18 × 70 | 3 × 14 × 90 |
| Нагрузка на стол | кг | 500 | 600 |
| Скорость вращения шпинделя | об / мин | 30-1500 | |
| Шаг скорости шпинделя | 18 шагов | ||
| Мотор шпинделя | кВт | 7,5 | 11 |
| Конус шпинделя | ISO50 7:24 | BT30 / BT40 | |
| Мощность двигателя подачи | кВт | 01.05.2021 | |
| Рабочий стол X / Y / Z оси быстрого перемещения | мм / мин | 2300/2300/770 | |
| Мощность насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,09 | |
| Масса | кг | 2650 | 3800 |
| Общие размеры | мм | 2294 × 2050 × 1960 | 2550 × 2200 × 2390 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.