Горизонтально-расточные станки ЧПУ серии ТК 6513/6516 и ТК 6813/16
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТК 6513 | ТК 6516 | ТК 6813 | ТК 6816 | |
| ·Шпиндель | |||||
| Диаметр | мм | Ф1З0 | Ф160 | Ф1ЗО | Ф160 |
| Конус шпинделя | 1СО50 | 1СО50 | 1СО50 | 1СО50 | |
| Скорость шпиндель | грм | 2-1500 | 2-1500 | 2-1500 | 2-1500 |
| Мощность шпинделя | кВт | 31 | 51 | 31 | 51 |
| Максимальное крутящий момент фрезерного шпинделя | Н | 20000 | 26000 | 20000 | 26000 |
| Рабочий стол | |||||
| Размер стола | мм | 1600 х1800 | 2000х2000 | 1600х1800 | 2000х2000 |
| Макс. Нагрузка на стол | кг | 15000 | 20000 | 10000 | 20000 |
| Минимальное деление | о | 0.001 | 0,001 | 0.001 | 0.001 |
| Сечение ползуна | мм | / | / | 420х460 | 420х460 |
| Диапазон обработки | |||||
| Перемещение по оси X | мм | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Перемещение по оси Y | мм | 2500 | 3000 | 2000 | 3000 |
| Перемещение по оси Z | мм | 1600 | 2000 | 800 | 900 |
| Перемещение рабочего шпинделя по оси W | мм | 800 | 900 | 1500 | 1500 |
| Перемещение поворотного стола | мм | / | / | 800 | 900 |
| Скорость подачи | |||||
| Скорость по оси X/Y/Z | мм/мин | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| быстрого перемещения по оси | мм/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Скорость быстрого перемещения по оси В | о/мин | 450 | 360 | 450 | 360 |
| Скорость подачи по оси Х/У/Z | мм/мин | 1,0-6000 | 1,0-6000 | 1,0-6000 | 1,0-6000 |
| Скорость подачи по оси W | мм/мин | 1,0-4000 | 1,0-4000 | 1,0-4000 | 1,0-4000 |
| Скорость подачи по оси В | о/мин | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Точность перемещений | |||||
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z/W | мм | 0,02/1000 | 0,02/1000 | 0.02/1000 | 0,02/1000 |
| Точность позиционирования по оси В | ,, | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Точность репозиционирования по оси X/Y/Z/W | мм | 0.015 | 0.015 | 0,015 | 0,015 |
| Точность репозиционирования по оси В | ,, | 6 | 6 | 6 | 6 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.