Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ серии XK6132/6140
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед. изм | XK6132 | XK6140 |
| Размер стола | мм | 320 × 1325 | 400 × 1700 |
| Перемещение по оси X | мм | 900 | 920 |
| Перемещение по оси Y | мм | 290 | 280 |
| Перемещение по оси Z | мм | 270 | 350 |
| Расстояние от шпинделя до рабочего стола | мм | 60–330 | 60–370 |
| Расстояние от поверхности колонны до центра рабочего стола | мм | 225-505 | 275-625 |
| Размер Т-образного паза | мм | 3 × 18 × 70 | 3 × 14 × 90 |
| Нагрузка на стол | кг | 500 | 600 |
| Скорость вращения шпинделя | об / мин | 30-1500 | |
| Шаг скорости шпинделя | 18 | ||
| Мотор шпинделя | кВт | 7,5 | 11 |
| Конус шпинделя | ISO50 7:24 | BT30 / BT40 | |
| Мощность двигателя подачи X / Y / Z | Нм | 12\12\22 | |
| Рабочий стол по осям X / Y / Z с быстрым перемещением | м / мин | 5\4\3 | |
| Мощность насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0,09 | |
| Вес Станка | кг | 2900 | 3850 |
| Габаритные размеры | мм | 2294 × 2050 × 1960 | 2550 × 2200 × 2390 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.