Фрезерный портальный центр с ЧПУ серии GM
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Ед.измерения | GM1208 | GM1210 | GM1612 | GM1614 | GM2016 | GM2218 | GM2420 | GM2723 | GM3225 |
| Размер стола (ШхД) | мм | 800×1600 | 1000×1800 | 1200×2000 | 1400×2100 | 1600×2100 | 1800×3000 | 2000×3000 | 2300×3000 | 2500×4000 |
| Мах. нагрузка стола | кг | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 |
| Расстояние между двумя колоннами | мм | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3200 |
| Т-образный паз (кол-во х ширина х шаг) | мм | 5х22×140 | 7-22×140 | 7-22×170 | 7-22×180 | 9-22×160 | 9-22×160 | 8x28x200 | 11x28x200 | 11x28x200 |
| Перемещение рабочего стола | мм | 1700 | 1900 | 2100 | 2100 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 |
| Перемещение ползуна шпинделя | мм | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3200 |
| Вертикальное перемещение шпинделя | мм | 500 | 760 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
| Торец шпинделя к поверхности стола | мм | 110-610 | 110-870 | 115-915 | 115-915 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 350-1600 |
| Технич. характеристики шпинделя (модель/диаметр) | мм | ВТ50/Ф155 | ВТ50/Ф190 | ВТ50/Ф190 | ВТ50/Ф190 | ВТ50/Ф190 | ВТ50/Ф190 | ВТ50/Ф190 | ВТ50/Ф190 | ВТ50/Ф200 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 |
| Скорость подачи по оси X/Y | мм | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Скорость подачи по оси Z | мм | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Скорость перемещения по оси X/Y/Z | мм | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/27 | 22/27 | 22/27 | 22/27 | 22/27 | 30/35 | 30/35 |
| Точность позиционирования по оси X/Y | мм | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Точность позиционирования по оси Z | мм | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| Точность перестановки X/Y/Z | мм | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Вес станка | кг | 12500 | 14500 | 25000 | 27000 | 32000 | 36000 | 39000 | 44000 | 56000 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.