Стабилизаторы напряжения
| N п/п | Модель | Мощность kVa | Вес/кг |
| 1 | TNS(SVG) 9 | 9 | 48 |
| 2 | TNS(SVG) 15 | 15 | 55 |
| 3 | TNS(SVG)20 | 20 | 75 |
| 4 | TNS(SVG)30 | 30 | 110 |
| 5 | TNS(SVG) 40 | 40 | 120 |
| 6 | TNS(SVG) 45 | 45 | 145 |
| 7 | TNS(SVG) 50 | 50 | 155 |
| 8 | TNS(SVG) 60 | 60 | 165 |
| 9 | TNS(SVG) 80 | 80 | 205 |
| 10 | TNS(SVG) 100 | 100 | 215 |
| 11 | TNS(SVG) 120 | 120 | 240 |
| 12 | TNS(SVG) 150 | 150 | 270 |
| 13 | TNS(SVG) 200 | 200 | 320 |
Остались вопросы? Задавайте!
Если у Вас появились вопросы о наших продуктах, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с Вами в течении 24 часов. Будьте уверены, что мы никому не передадим Вашу информацию.